PS-7 Replacement Sensors

$236.00 - $1,121.00
In stock
SKU
PS-7 CDS-CHS-COS Sensors
SENSOR PART NUMBER SENSOR DESCRIPTION GAS RANGE LDL ALARM LEVEL 1 ALARM LEVEL 2
CHS-7-F2K60 PS-7 Acetic Acid CH3COOH 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2W40 PS-7 Acetone C3H60 0-5000 ppm 500 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2W60 PS-7 Acetone C3H60 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z40-CH3CN PS-7 Acetonitrile CH3CN 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-C2F10-C2H2 PS-7 Acetylene C2H2 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2F40-C2H2 PS-7 Acetylene C2H2 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2F60-C2H2 PS-7 Acetylene C2H2 0-2000 ppm 50 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-7BNH56 PS-7 Ammonia NH3 0-100 ppm 5 ppm 10 ppm 20 ppm
CDS-7-07AH76 PS-7 Arsine AsH3 0-0.25 ppm 0.012 ppm 0.025 ppm 0.050 ppm
CHS-7F8Z90 PS-7 Benzene C6H6 0-200 ppm 10 ppm 20 ppm 40 ppm
CHS-7-F2I40-C4H6 PS-7 Butadiene C4H6 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z60BA PS-7 Butyl Acetate C6H12O2 0-2000 ppm 200 ppm 500 ppm 1000 ppm
CDS-07CO60 PS-7 Carbon Monoxide CO 0-250 ppm 12 ppm 25 ppm 50 ppm
CDS-7-07CO56 PS-7 Carbon Monoxide CO 0-100 ppm 5 ppm 10 ppm 20 ppm
CDS-7-7BCL16 PS-7 Chlorine Cl2 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CDS-7-7BCLK0 PS-7 Chlorine Cl2 0-1.5 ppm 0.075 ppm 0.20 ppm 0.40 ppm
CDS-7BCL20 PS-7 Chlorine(non-standard range) Cl2 0-10 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-7-07CF00 PS-7 Chlorine Trifluoride ClF3 0-1 ppm 0.05 ppm 0.10 ppm 0.20 ppm
CHS-7-F5R50-CB PS-7 Chlorobenzene C6H5Cl 0-500 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5R60-CHClF2 PS-7 Chlorodifluoromethane (R 22) CHClF2 0-2000 ppm 100 ppm 400 ppm 800 ppm
CHS-7F5Z60-CHCl3 PS-7 Chloroform CHCl3 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-7BBH86 PS-7 Diborane B2H6 0-0.5 ppm 0.025 ppm 0.05 ppm 0.10 ppm
CDS-7-7BDC36 PS-7 Dichlorosilane SiH2CL2 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CHS-7-7J20R60-CH2F2 PS-7 Difluoromethane (R 32) CH2F2 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400p pm
CDS-7-7BDA40 PS-7 Dimethylamine (CH3)2NH 0-50 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm 10 ppm
CDS-7-7BDAQ0 PS-7 Dimethylamine (CH3)2NH 0-15 ppm 0.75 ppm 1.5 ppm 3.0 ppm
CDS-7-7BDA30 PS-7 Dimethylamine (CH3)2NH 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CHS-7-F2Z40Di PS-7 1.4 Dioxane C4H8O2 0-5000 ppm 250 ppm 1,000 ppm 2,000 ppm
CHS-7-F2Z60Di PS-7 1.4 Dioxane C4H8O2 0-2000 ppm 100 ppm 400 ppm 800 ppm
CDS-07DS30 PS-7 Disilane Si2H6 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CDS-07DS10 PS-7 Disilane Si2H6 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CHS-7-F2Z40 PS-7 Ethane(less interference to others) C2H6 0-5000 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7-F1Z40 PS-7 Ethane(less interference to H2/IPA) C2H6 0-5000 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7-F22N40 PS-7 Ethanol C2H60 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2N40T PS-7 Ethanol(w/Toluene correlation curve) C2H60 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7C2N10-C2H60 PS-7 Ethanol C2H60 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F9N50-C2H60 PS-7 Ethanol C2H60 0-500 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7-F2N60-C2H60 PS-7 Ethanol C2H60 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-C2Z10-C2H4 PS-7 Ethylene C2H4 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2Z60-C2H4 PS-7 Ethylene C2H4 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z40EO PS-7 Ethylene Oxide (EO) CH2CH2O 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z60EO PS-7 Ethylene Oxide (EO) CH2CH2O 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-07F216 PS-7 Fluorine F2 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CDS-7-07F2MO PS-7 Fluorine F2 0-3ppm 0.15ppm 0.3 ppm 0.6 ppm
CHS-7-F9Z90-CH20 PS-7 Formaldehyde CH20 0-200ppm 10 ppm 50 ppm 100ppm
CHS-7-C2Z10 PS-7 Gasoline C8H18 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2Z40GL PS-7 Gasoline C8H21 5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z70GL PS-7 Gasoline C8H19 1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-F2Z60GL PS-7 Gasoline C8H20 2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-07GH06 PS-7 Germane GeH4 0-1 ppm 0.05 ppm 0.10 ppm 0.20 ppm
CHS-7-7J20Z60-C4F6 PS-7 Hexafluorobutadiene C4F6 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z60-C6H14 PS-7 n-Hexane C6H14 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F8Z90 PS-7 n-Hexane C6H14 0-200 ppm 10 ppm 20 ppm 40 ppm
CHS-7-C2Z10H-C6H14 PS-7 Hexane C6H14 0-100% LEL 5% LEL 10%LEL 20%LEL
CHS-7-F2EG0 PS-7 Hydrogen (H2 specific) H2 0-10k ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm
CHS-7F3E60 PS-7 Hydrogen (H2 specific) H2 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7F3E70 PS-7 Hydrogen (H2 specific) H2 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-C2E10-H2 PS-7 Hydrogen (will not detect CH4) H2 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CDS-7-7BHB26 PS-7 Hydrogen Bromide HBr 0-10 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-7-7BHC36 PS-7 Hydrogen Chloride HCl 0-25 ppm ppm ppm ppm
CDS-7-7BHC26 PS-7 Hydrogen Chloride HCl 0-10 ppm ppm ppm ppm
CDS-7-7BHC16 PS-7 Hydrogen Chloride HCl 0-5 ppm ppm ppm ppm
CDS-7-7CHF26 PS-7 Hydrogen Fluoride HF 0-10 ppm 0.5 ppm 1 ppm 2 ppm
CDS-7-7CHFD6 PS-7 Hydrogen Fluoride HF 0-2.5ppm 0.12 ppm 0.25 ppm 0.50 ppm
CDS-7-7BSE76 PS-7 Hydrogen Selenide H2Se 0-250 ppb 0.012 ppm 0.025 ppm 0.050 ppm
CDS-07HS40 PS-7 Hydrogen Sulfide H2S 0-50 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm 10.0 ppm
CDS-7-07HS20 PS-7 Hydrogen Sulfide H2S 0-10 ppm 0.5ppm 1 ppm 2.0 ppm
CDS-7-07HS10 PS-7 Hydrogen Sulfide(non-standard range) H2S 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CHS-7-F2L40 PS-7 Iso-butane i-C4H10 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2L60 PS-7 Iso-butane i-C4H10 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z60IB PS-7 Isobutylene CH2=C(CH3)2 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-C2S10-IPA PS-7 Isopropyl alcohol (IPA) C3H80 0-100% LEL 5% LEL 20% LEL 40% LEL
CHS-7-J20S40-IPA PS-7 Isopropyl alcohol (IPA) C3H8O 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7F2S60 PS-7 Isopropyl alcohol (IPA) C3H8O 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-C2A10 PS-7 LPG (Iso-butane basis) i-C4H10 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2A60 PS-7 LPG (Iso-butane basis) i-C4H10 2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-C1C10-CH4 PS-7 Methane General Combustible CH4 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7F2C40 PS-7 Methane General Combustible CH4 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7F2C60 PS-7 Methane General Combustible CH4 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7F1C90 PS-7 Methane Selective(will not detect H2) CH4 0-10k ppm 500 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7F1C70 PS-7 Methane Selective(will not detect H2) CH4 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-C2M10-CH3OH PS-7 Methanol CH3OH 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2M40 PS-7 Methanol CH3OH 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-7J20M60-CH3OH PS-7 Methanol CH3OH 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5Z60-CH3BR PS-7 Methyl Bromide CH3Br 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5Z70-CH3CL PS-7 Methyl Chloride CH3CL 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-C2Q10-MEK PS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK) CH3C(O)CH2CH3 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-J20Q60-MEK PS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK) CH3C(O)CH2CH3 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-J20Q70-MEK PS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK) CH3C(O)CH2CH3 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-F5R90-CH3F PS-7 Methyl Fluoride (R41) CH3F 0-3000 ppm 300 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-7J20R60-CH3F PS-7 Methyl Fluoride (R41) CH3F 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z60-NMP PS-7 Methyl Pyrolidinoner NMP C5H9NO 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7F5Z60-CH2Cl2 PS-7 Methylene Chloride CH2Cl2 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5Z70-CH2Cl2 PS-7 Methylene Chloride CH2Cl2 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CDS-07NO50 PS-7 Nitric Oxide NO 0-100 ppm 0.5ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-07NO20 PS-7 Nitric Oxide NO 0-10 ppm 0.5ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-7BND20 PS-7 Nitrogen Dioxide NO2 0-10 ppm 0.5ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-7-7BNFR6-TF PS-7-03 Nitrogen Trifloride NF3 0-30 ppm 1.5 ppm 3 ppm 6 ppm
CDS-7-7BNF56-TF PS-7-03 Nitrogen Trifloride NF3 0-100 ppm 5 ppm 10 ppm 20 ppm
CDS-7-7BNF69 PS-7-03 Nitrogen Trifloride(non-standard range) NF3 0-250 ppm 12 ppm 25 ppm 50 ppm
CDS-7-7DNFR6-TF PS-7-07 Nitrogen Trifloride NF3 0-30 ppm 1.5 ppm 3 ppm 6 ppm
CDS-7-7DNF56-TF PS-7-07 Nitrogen Trifloride NF3 0-100 ppm 5 ppm 10 ppm 20 ppm
CDS-7-7DNF69 PS-7-07 Nitrogen Trifloride(non-standard range) NF3 0-250 ppm 12 ppm 25 ppm 50 ppm
CHS-7-F2Z60OC-C8H18 PS-7 Octane C8H18 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z70OC PS-7 Octane C8H18 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
COS-70XA0 PS-7 Oxygen O2 0-25% vol 2 %vol 19 %vol 18 %vol
CDS-7-7BOZ06 PS-7 Ozone O3 0-1ppm 0.05 ppm 0.10 ppm 0.20 ppm
CHS-7-F2Z40P PS-7 Pentane C5H12 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z60P PS-7 Pentane C5H12 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-7BPH06 PS-7 Phosphine PH3 0-1 ppm 0.05 ppm 0.10 ppm 0.20 ppm
CDS-07PF20 PS-7 Phosphorous Trifluoride PF3 0-10 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CHS-7-C2A10-LPG PS-7 Propane LPG (will not detect CH4) C3H8 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-C2Z10-C3H6 PS-7 Propylene C3H6 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2Z60-C3H6 PS-7 Propylene C3H6 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-C2Z10-PA PS-7 Propyl acetate C5H10O2 0-100% LEL 10% LEL 20% LEL 40% LEL
CHS-7-F2Z60-PA PS-7 Propyl acetate C5H10O2 0-2000 ppm 200 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z40PGME PS-7 Propylene glycol monomethyl ether (PGME) C4H10O2 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z40PGMEA PS-7 Propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA) C4H14O3 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z60PO PS-7 Propylene Oxide PGMEA 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-7BSH36 PS-7 Silane SiH4 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CDS-7-7BSH16 PS-7 Silane SiH4 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CHS-7-F2Z60S PS-7 Styrene C8H8 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-07SD30 PS-7 Sulfur Dioxide SO2 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CDS-7-07SD26 PS-7 Sulfur Dioxide SO2 0-10 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CHS-7-F2T60-C7H8 PS-7 Toulene C7H8 0-2000ppm 100ppm 200ppm 400ppm
CHS-7F5Z60-TLC PS-7 Trans LC TLC 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5Z70-TLC PS-7 Trans LC TLC 0-1000 ppm 100 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7F5CHF3 PS-7 Trifluoromethane (R23) CHF3 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7F5Z50-VC PS-7 Vinyl Chloride H2CCHCl 0-500 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7-C2V10 PS-7 Xylene C6H4C2H6 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2V60 PS-7 Xylene C6H4C2H6 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
More Information
BrandsNew Cosmos
Detection PrincipleElectrochemical
ManufacturerNew Cosmos
Product TypeSensors
Product UseFixed